EIService ES3000(EIService ES3000)
| 主要参数 |
|---|
| 高速缓存容量(MB) | 128MB DDR ECC系统缓存 (支持回写) | 平均传输速率(MB/S) | 每个通道4Gb/sec |
|---|---|---|---|
| 硬盘转速(rpm) | 7200 | 接口 | SCSI/FC -- SATA II |
| 主机连接端口 | 1*SCSI or 2*4Gb FC | RAID支持 | 0, 1, 3, 5 ,6, 0+1, JBOD |
| 操作系统支持 | RAID 控制器:Intel 80219 400Mhz CPU |
| 基本参数 |
|---|
| 最大存储容量范围(GB) | 6个 SATAII 3Gb硬盘通道 | 高速缓存容量(MB) | 128MB DDR ECC系统缓存 (支持回写) |
|---|---|---|---|
| 平均传输速率(MB/S) | 每个通道4Gb/sec | 硬盘转速(rpm) | 7200 |
| 接口 | SCSI/FC -- SATA II | 主机通道 | 1个Ultra 320 SCSI主机通道或2个4Gb光纤主机通道 |
| 主机连接端口 | 1*SCSI or 2*4Gb FC | RAID支持 | 0, 1, 3, 5 ,6, 0+1, JBOD |
| 操作系统支持 | RAID 控制器:Intel 80219 400Mhz CPU | 认证 | FCC, CE, C-Tick, BSMI |
| 产品电源 | AC Voltage 110-230 VAC/AC Frequency 50-60Hz | 其他附件 | 热插拔及冗余:支持(电源、硬盘及风扇),可以通过10/100MB以太网接口,通过浏览器进行图像化的管理 |
| 外观参数 |
|---|
| 宽度(mm) | 166 | 长度(mm) | 346 |
|---|---|---|---|
| 高度(mm) | 288 |
| 环境参数 |
|---|
| 存储温度 | 10摄氏度至35摄氏度 | 存储湿度 | 20%至80% |
|---|
产品图片赏析更多 >>

