沃普W850CDMA(Wopu W850CDMA)
- 快速定位:
- 规格参数
| 主要参数 |
|---|
| 设备类型 | CDMA EXPRESS CARD | 网络类型 | CDMA EXPRESS CARD |
|---|---|---|---|
| 最高传输速率(Kbps) | 230.4 | 存储器 | 40个 信道带宽:1.25 MHz 接收灵敏度:-105dBm |
| 接口类型 | T型CDMA EXPRESS CARD | 天线 | 外置加强型天线,超强信号捕获能力 |
| 频率范围 | 发送824MHz~849MHz 接收869MHz~894MHz |
| 规格参数 |
|---|
| 设备类型 | CDMA EXPRESS CARD | 网络类型 | CDMA EXPRESS CARD |
|---|---|---|---|
| 最高传输速率(Kbps) | 230.4 | 存储器 | 40个 信道带宽:1.25 MHz 接收灵敏度:-105dBm |
| 传输速率(Kbps) | 下行153.6Kbps 上行84.6 Kbps | 接口类型 | T型CDMA EXPRESS CARD |
| 天线 | 外置加强型天线,超强信号捕获能力 | 频率范围 | 发送824MHz~849MHz 接收869MHz~894MHz |
| 操作系统 | Windows 98/2000/ME/XP /VISTA | 其它 | ISO9001 CCC ROHS ,接收/发送短信(SMS)和收发传真 |
产品图片赏析更多 >>

