浩顺晶密S6(Hsun 晶密S6)
| 主要参数 |
|---|
| 产品类型 | 考勤系统 | 使用介质 | ID卡 |
|---|---|---|---|
| 记录方式 | 刷卡 | 存储量 | 考勤数据存储容量60MB电子硬盘 |
| 接口 | 10/100Bease-T以太网接口, TCP/IP通讯协议, 韦根, RS485/232, USB | 其它 | 8英寸真彩TFT液晶屏,分辨率640×480 |
| 电源 | AC220V±15% 50Hz | 功耗 | 25W |
| 产品规格 |
|---|
| 产品类型 | 考勤系统 | 使用介质 | ID卡 |
|---|---|---|---|
| 记录方式 | 刷卡 | 存储量 | 考勤数据存储容量60MB电子硬盘 |
| 接口 | 10/100Bease-T以太网接口, TCP/IP通讯协议, 韦根, RS485/232, USB | 其它 | 8英寸真彩TFT液晶屏,分辨率640×480 |
| 电源 | AC220V±15% 50Hz | 功耗 | 25W |
| 外观参数 |
|---|
| 重量(kg) | 1.6 | 宽度(mm) | 210 |
|---|---|---|---|
| 长度(mm) | 306 | 高度(mm) | 50 |

