思科 ASA5520-BUN-K9(CISCO ASA5520-BUN-K9)
| 主要参数 |
|---|
| 适用范围 | 中型企业 | 并发连接数 | 280000 |
|---|---|---|---|
| VPN支持 | 支持 | 安全过滤带宽(MB) | 225 |
| 网络吞吐量(Mpps) | 450 | 用户数限制 | 无用户数限制 |
| 基本参数 | VPN支持 |
|---|
| 防火墙类型 | 企业级防火墙 | 适用范围 | 中型企业 |
|---|---|---|---|
| 并发连接数范围 | 50万-100万 | 并发连接数 | 280000 |
| 控制端口 | console,RJ-45 | 最大安全过滤带宽(MB) | 201-500 |
| 安全过滤带宽(MB) | 225 | 网络吞吐量(Mpps) | 450 |
| 用户数限制范围 | 无用户数限制 | 用户数限制 | 无用户数限制 |
| 入侵检测 | Dos | 安全标准 | UL 1950, CSA C22.2 No. 950, EN 60950 IEC 60950, AS/NZS3260, TS001 |
| 管理 | 思科安全管理器 (CS-Manager) ,Web |
| 其他参数 |
|---|
| 产品亮点 | 多功能的安全设备,借此既可以实现强大的安全保护,又可以避免在多个地点运行多个设备的高运行成本 | 电源电压(V) | 110-240 |
|---|
| 外观参数 |
|---|
| 重量(Kg) | 9.07 | 宽度(mm) | 200.4 |
|---|---|---|---|
| 长度(mm) | 362 | 高度(mm) | 44.5 |
产品图片赏析更多 >>

