同方1394b handy-1200FU(TONGFANG 1394b handy-1200FU)
| 主要参数 |
|---|
| 高速缓存容量(MB) | 512 | 平均传输速率(MB/S) | 80 |
|---|---|---|---|
| 硬盘转速(rpm) | 7200 | 接口 | ATA |
| RAID支持 | 0,1,3,5,0+1,30,50,JBOD | 操作系统支持 | 操作系统无关性设计 |
| 平均无故障时间(MTBF)(小时) | 100000 |
| 基本参数 |
|---|
| 磁盘阵列容量(GB) | 1440 | 最大存储容量范围(GB) | 1000-2000 |
|---|---|---|---|
| 高速缓存容量(MB) | 512 | 平均传输速率(MB/S) | 80 |
| 硬盘转速(rpm) | 7200 | 接口 | ATA |
| 主机通道 | 1394*2 | RAID支持 | 0,1,3,5,0+1,30,50,JBOD |
| 操作系统支持 | 操作系统无关性设计 | 平均无故障时间(MTBF)(小时) | 100000 |
产品图片赏析更多 >>
