Arena Pegasus NAS820GR(Arena Pegasus NAS820GR)
| 主要参数 |
|---|
| 产品类型 | NAS | 接口 | 10/100/1000M 自适应以太网*2 |
|---|---|---|---|
| 最大存储容量 | 2048 | 支持操作系统 | Windows 98/ME/XP/NT4.0/2000/2003,Macintosh System 7.x,8.x,9.x,10.x,Unix/Linux |
| 处理器类型 | Celeron 2.0GHz | 内存容量(MB) | 512 |
| 功率(W) | 300W*2 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品类型 | NAS | 接口 | 10/100/1000M 自适应以太网*2 |
|---|---|---|---|
| 处理器类型 | Celeron 2.0GHz | 内存容量(MB) | 512 |
| 电源 | 100-240V AC,50-60Hz | 功率(W) | 300W*2 |
| 主要参数 |
|---|
| 最大存储容量 | 2048 | 支持操作系统 | Windows 98/ME/XP/NT4.0/2000/2003,Macintosh System 7.x,8.x,9.x,10.x,Unix/Linux |
|---|---|---|---|
| 系统管理 | WEB 管理 | 网络传输协议 | TCP/IP,Apple Talk |
| 网络文件协议 | Microsoft Network (CIFS/SMB3.0), Apple Talk (AFP3.1), Internet (HTTP 1.x), Unix/Linux (NFS3.0) | 网站浏览器支持 | Microsoft IE4.0,4.1 w/service pack#1及以上的版本 |
| 网络安全 | Microsoft 2000/2003 Domain Controller(ADS, PDC)Unix/Linux(NIS),User Level Security |
| 外观参数 |
|---|
| 宽度(mm) | 482 | 高度(mm) | 87 |
|---|---|---|---|
| 长度(mm) | 542 |
产品图片赏析更多 >>
