vivo Y37 Pro(vivo Y37 Pro)
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.68英寸 | 分辨率 | 1608×720 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 第二代骁龙4 | 电池容量(mAh) | 6000mAh |
| 后置摄像头 | 单摄像头 后置主摄 CPD2146 C3PA71 8.8×8.8×3.75 5.641mm A166 | 前置摄像头 | 单摄像头 前置主摄 PD2354 SWLV4717031B-VA 6.7×6.86×1.98 4.175mm 三赢兴 高通 ODM-HQ |
| NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 出品地区 | 中国 | 手机类型 | 5G智能手机 |
|---|
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.68英寸 | 屏幕材质 | LCD |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 1608×720 | 屏幕占比 | 91:48 |
| 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 第二代骁龙4 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 955 MHz | 处理器位数 | 64位 |
| 处理器核心 | 八核 | GPU型号 | Adreno 613 |
| 电池容量(mAh) | 6000mAh | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池种类 | 锂电池 | 理论待机时间(小时) | 单卡待机 : 2G:26.4天 / 3G:30天 / 4G:29.5天 /5G:27.2天双卡待机 : 2G+3G:23.9天 / 2G+4G:23.5天 / 4G+4G:26.3天 |
| 摄像头功能 |
|---|
| 后置摄像头 | 单摄像头 后置主摄 CPD2146 C3PA71 8.8×8.8×3.75 5.641mm A166 | 前置摄像头 | 单摄像头 前置主摄 PD2354 SWLV4717031B-VA 6.7×6.86×1.98 4.175mm 三赢兴 高通 ODM-HQ |
|---|
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 幽夜黑、天空之城、杏色海 | 手机尺寸 | 165.70×76.00×7.99(幽夜黑、天空之城)、165.70×76.00×8.09(杏色海) |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 199g |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC |
|---|
保修信息
| 保修政策: | 由于产品本身出现性能故障(见国家规定的《移动电话机商品性能故障表》), 顾客凭有效发货票和有效三包凭证按照三包规定享受三包服务: |
|---|---|
| 质保时间: | 主机自售出之日起7日内退换货,30日内包换,1年内享受保修服务; 充电器保修1年,数据线保修1年,电池保修1年,随机有线耳机保修3个月(附件以本机标准配置表为准)。 |
| 质保备注: | 单独购买的手机附件类产品,请妥善保管好发货票,当产品出现性能故障后,凭发货票享受三包服务。 |
| 客服电话: | 95033 |
产品图片赏析更多 >>

