荣耀Magic6 Pro(12GB/256GB)(Honor Magic6 Pro(12GB/256GB))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.8英寸 | 分辨率 | 2800×1280 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 第三代骁龙8移动平台 | 操作系统版本 | Android 14 |
| 电池容量(mAh) | 5600mAh(典型值) | 后置摄像头 | 后置摄像头:5000万像素广角摄像头(f/1.4-f/2.0光圈,支持OIS光学防抖) + 1.8亿像素潜望式长焦摄像头(f/2.6光圈,支持OIS光学防抖) + 5000万像素超广角摄像头(f/2.0光圈) ,支持自动对焦 |
| 前置摄像头 | 前置摄像头:5000万像素广角摄像头(f/2.0光圈) + 3D深感摄像头 | NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 全面屏 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2024年 | 手机类型 | 游戏手机,快充手机,商务手机,拍照手机,5G手机,4G手机,智能手机 |
| 屏幕参数 | HDR技术 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.8英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕色彩 | 真10.7亿色,DCI-P3广色域 | 分辨率 | 2800×1280 |
| 屏幕占比 | 93.20% | 触摸屏类型 | 电容触摸屏,多点触控,最多支持10点触控 |
| 屏幕刷新率 | 1~120Hz | 屏幕类型 | OLED |
| 屏幕对比度 | 9943 | 屏幕比例 | 19.69:9 |
| 硬件参数 | 无线充电 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 第三代骁龙8移动平台 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 1×Cortex-X4 3.3GHz+3×Cortex-A720 3.2GHz+2×Cortex-A720 3.0GHz+2×Cortex-A520 2.3GHz | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | Adreno 750 | 操作系统版本 | Android 14 |
| UI系统 | MagicOS 8.0 | 电池容量(mAh) | 5600mAh(典型值) |
| 电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池种类 | 锂离子聚合物电池 | 电池充电 | 80w(20V/4A) |
| 网络制式 |
|---|
| 支持频段 | 5G:NR n1/n3/n5/n8/n28A(上行:703M-733M,下行:758M-788M)/n38/n41/n77/n78/n79 4G:TD-LTE B34/38/39/40/41 4G:FDD LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A 3G:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA(主副卡二选一)BC0(仅限中国电信(中国大陆+澳门)) 3G:GSM B2/B3/B5/B8 |
|---|
| 摄像头功能 |
|---|
| 后置摄像头 | 后置摄像头:5000万像素广角摄像头(f/1.4-f/2.0光圈,支持OIS光学防抖) + 1.8亿像素潜望式长焦摄像头(f/2.6光圈,支持OIS光学防抖) + 5000万像素超广角摄像头(f/2.0光圈) ,支持自动对焦 | 前置摄像头 | 前置摄像头:5000万像素广角摄像头(f/2.0光圈) + 3D深感摄像头 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 五摄像头(后三前双) | 闪光灯 | 后置:单LED闪光灯 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.4-f/2.0 后置摄像头2:f/2.6 后置摄像头3:f/2.0 前置摄像头1:f/2.0 | 数字变焦 | 后置:最大100倍数字变焦 |
| 防抖功能 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头2:OIS光学防抖 | 拍摄模式 | 后置摄像头:鹰眼精彩抓拍、电影模式、多镜录像、AI摄影、高像素模式、延时摄影、广角、大光圈、夜景模式、超级微距、人像模式(含美肤)、专业模式、慢动作、全景、滤镜、水印、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍摄、文档扫描、微电影前置摄像头:人像模式、滤镜、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍摄、手势拍照、夜景模式、水印模式、高像素模式、多镜录像 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 麦浪绿,流云紫,海湖青,绒黑色,祁连雪 | 手机尺寸 | 162.5mm(长)×75.8mm(宽)×8.9mm(厚) |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 约229克(含电池) |
| 其他屏幕参数 | 4320Hz PWM调光、护眼模式、类自然光护眼、助眠显示、自然色彩显示 | 机身接口 | USB Type-C,USB 3.2 GEN1,支持DP1.2 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 重力感应器 陀螺仪 指南针 温度传感器 |
|---|
| 感应器类型 | 重力传感器,红外传感器,指纹传感器(屏内指纹),陀螺仪,指南针,接近光传感器,环境光传感器 | 连接与共享 | 红外遥控,OTG |
|---|---|---|---|
| 蓝牙功能 | 蓝牙5.3,支持BLE,支持SBC、AAC、LDAC,AptX, AptX HD | WIFI功能 | 双频WiFi,WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be ),2x2 MIMO |
| 导航功能 | 北斗导航(B1I+B1C+B2a三频),GPS导航(L1+L5双频),A-GPS技术,Glonass导航,伽利略导航(E1 + E5a双频),蜂窝网络定位,WLAN网络定位 |
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持mp3/mp4/3gp/ogg/amr/aac/flac/wav/midi等格式 | 视频播放 | 支持3gp/mp4格式 |
|---|---|---|---|
| 音效描述 | 立体声扬声器 |
| 其他参数 |
|---|
| 三防功能 | 支持防尘抗水(IP68) | 其它功能 | 荣耀鸿燕卫星通信 |
|---|---|---|---|
| 包装清单 | 手机(含内置电池) x1 快速指南x1 HONOR SuperCharge充电器x1 Type-C数据线x1 取卡针x1 超薄透明软壳x1 新机权益卡(含电子三包凭证)x1 TP保护膜 (出厂已粘贴)x 1 |
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,充电器1年 |
| 电话备注: | 7*24小时,普通话 |
| 详细内容: | 自购机之日起 7 日内(包含 7 日),若产品的主机出现非人为损坏的性能故障,可以选择按发票价格一次退清货款或更换同型号同规格的产品,或者选择免费修理。自购机之日起第 8 日至 15 日(包含 15 日)内,若产品的主机出现非人为损坏的性能故障,可以选择更换同型号同规格的 |
产品图片赏析更多 >>

