vivo S18 Pro(12GB/256GB)(vivo S18 Pro(12GB/256GB))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.78英寸 | 分辨率 | 2800×1260 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 天玑 9200+ | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
| 后置摄像头 | 5000万像素主摄++5000万像素广角+1200万像素人像 | 前置摄像头 | 5000万像素 |
| NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 全面屏 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2023年12月 | 手机类型 | 时尚手机,拍照手机,商务手机 |
| 屏幕参数 | HDR技术 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.78英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | AMOLED | 屏幕色彩 | 10.7亿色 |
| 分辨率 | 2800×1260 | 屏幕像素密度 | 452ppi |
| 屏幕占比 | 93% | 屏幕对比度 | 8000000:1 |
| 屏幕比例 | 20:9 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU型号 | 天玑 9200+ | CPU频率 | 3.35GHz×1 + 3.0GHz×3 + 2.0GHz×4 |
|---|---|---|---|
| 处理器位数 | 64位 | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | Immortalis-G715 | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
| 电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 反向充电 | OTG反向充电 |
| 电池充电 | 80W闪充(支持最大输入充电规格11V/7.3A,兼容9V/2A或5V/2A) |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 摄像头功能 |
|---|
| 后置摄像头 | 5000万像素主摄++5000万像素广角+1200万像素人像 | 前置摄像头 | 5000万像素 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 四摄像头 | 数字变焦 | 20倍 |
| 光学变焦 | 2倍 | 防抖功能 | 后置主摄支持OIS防抖 |
| 拍摄模式 | 高像素,全景,超清文档,慢镜头,延时摄影,超级月亮,星空,专业,抓拍,美食,Jovi扫描,动态照片,夜景,人像,拍照,录像,微电影 | 录像功能描述 | 前置最高支持4K,后置主摄最高支持4K、后置广角最高支持1080P |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 玄黑,青澈,花似锦 | 手机尺寸 | 164.36mm×75.1mm×7.45mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 187.8g |
| 外观设计 | 直板 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 |
|---|
产品图片赏析更多 >>

