realme GT5 Pro(16GB/256GB)( GT5 Pro(16GB/256GB))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.78英寸 | 分辨率 | 2780×1264px |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通骁龙8 Gen3 | 操作系统版本 | Android 14 |
RAM容量 | 16GB | ROM容量 | 256GB |
电池容量(mAh) | 5400mAh大电池 | 后置摄像头 | 5000万主摄+5000万MX890 超光影潜望长焦镜头+800万IMX355 112°超广角镜头 |
前置摄像头 | 3200万 | 识别方式 | 屏幕指纹识别+人脸识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 快速充电,无线充电,全面屏,双扬声器,Hi-Res Audio认证/耳蜗音效,屏下指纹,大容量电池,USB Type-C接口,多镜头,多镜头 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2023年12月07日 | 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,快充手机,游戏手机,新品手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.78英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | AMOLED | 屏幕色彩 | 100%DCI-P3广色域,10.7亿色 |
分辨率 | 2780×1264px | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
触控采样率 | 2160Hz | 屏幕刷新率 | 144Hz |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 屏幕对比度 | 5000000:1 |
屏幕亮度 | 局部峰值亮度:4500nit |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙8 Gen3 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 最高主频 3.3GHz | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 750 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 14 | UI系统 | realme UI 5.0 |
RAM容量 | 16GB | ROM容量 | 256GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 其他硬件参数 | AI:V75 强大综合算力 |
电池容量(mAh) | 5400mAh大电池 | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸电池,2*2700mAh 等效于 5400mAh(典型值), 2*2630mAh 等效于 5260mAh(额定值) | 无线充电 | 50W 无线闪充 |
电池充电 | 100W 光速秒充 |
网络制式 |
---|
支持频段 | GSM:850/900/1800 CDMA1X:BC0 WCDMA:B1/B5/B8 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B28A TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 5G NR:n1/n3/n5/n8/n28a/n41/n77/n78 |
---|
摄像头功能 |
---|
后置摄像头 | 5000万主摄+5000万MX890 超光影潜望长焦镜头+800万IMX355 112°超广角镜头 | 前置摄像头 | 3200万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头 | 传感器类型 | 1/1.56英寸CMOS |
传感器型号 | 后置摄像头1:LYT-808 后置摄像头2:IMX890 后置摄像头3:IMX355 前置摄像头1:IMX615 | 光圈 | 后置摄像头1:f/1.69 后置摄像头2:f/2.6 后置摄像头3:f/2.2 前置摄像头1:f/2.45 |
广角 | 后置摄像头1:85° 后置摄像头2:36.4° 后置摄像头3:112° 前置摄像头1:90° |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 赤岩,皓月,星夜 | 手机尺寸 | 161.72×75.06×9.23mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 218g |
外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 封装工艺:COP |
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 地磁感应 |
---|
感应器类型 | 地磁感应、光感应,距离感,加速度传感器、陀螺仪,后置多光谱 | 识别方式 | 屏幕指纹识别+人脸识别 |
---|---|---|---|
蓝牙功能 | 支持蓝牙5.4,支持SBC、AAC、APTX、APTX_HD、LHDC、LDAC蓝牙音频编解码 | WIFI功能 | 支持2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz Wi-Fi频段,支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax/be(WiFi 4、WiFi 5、WiFi 6、WiFi7) |
导航功能 | 北斗/GPS/Glonass/Galileo/QZSS/NavlC,GPS:L1+L5,GALILEO:E1+E5a,北斗:B1I+B1C+B2a,QZSS:L1+L5 |
娱乐功能 |
---|
游戏功能 | GT模式3.0 | 音效描述 | 杜比全景声双扬声器,Dolby 杜比全景声音效,Hi-Res Audio/Dolby 认证 |
---|
其他参数 |
---|
包装清单 | 真我GT5 Pro x1 充电器 x1 数据线 x1 SIM 卡通针 x1 保护套 x1 入门指南(含保修卡) x1 |
---|
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话: | 400-166-6888 |
电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
产品图片赏析更多 >>