vivo X100(16GB/256GB/全网通/5G版)(vivo X100(16GB/256GB/全网通/5G版))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.78英寸 | 分辨率 | 2800×1260 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 联发科 天玑9200 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 操作系统版本 | Android 13 | RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 4690mAh |
| 后置摄像头 | 5000万像素主镜头+1200万像素超广角镜头+1200万像素人像镜头 | 前置摄像头 | 3200万像素主摄 |
| 识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 | NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,屏下指纹,全面屏,全网通 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2023年11月 | 手机类型 | 游戏手机,拍照手机,智能手机,音乐手机,快充手机,曲屏手机,5G手机,新品手机,热门手机,自拍手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.78英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | AMOLED(E5) | 屏幕色彩 | 105% NTSC,10.7亿色 |
| 分辨率 | 2800×1260 | 屏幕像素密度 | 452ppi |
| 屏幕占比 | 93.53% | HDR技术 | HDR 10+ |
| 屏幕刷新率 | 120Hz | 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 |
| 屏幕对比度 | 8000000:1 | 触控采样率 | 300Hz |
| 屏幕比例 | 20:9 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科 天玑9200 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 3.05GHz Cortex-X3*1+2.85GHz A715*3+1.8GHz A510*4 | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | Immortalis-G715 MC11 | 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | Android 13 | UI系统 | OriginOS 3 |
| RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 256GB |
| 存储类型 | LPDDR5 四通道 | 电池容量(mAh) | 4690mAh |
| 电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池充电 | 120w有线充电 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 手机制式 | 双模5G | 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
|---|---|---|---|
| 3G制式 | 联通WCDMA | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
| 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) | 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8/B6/B19 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28A 5G:n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77(3300-3800MHz)/n78 |
| 摄像头功能 | 自动对焦 |
|---|
| 后置摄像头 | 5000万像素主镜头+1200万像素超广角镜头+1200万像素人像镜头 | 前置摄像头 | 3200万像素主摄 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 四摄像头(后三) | 摄像头认证 | 蔡司 |
| 传感器型号 | 后置:索尼IMX866+索尼IMX663 | 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置f/1.75+f/2.0+f/1.98,前置f/2.45 | 广角 | 108° |
| 摄像头特色 | OIS光学防抖,EIS电子防抖 | 拍照功能 | 后置:运动、夜景、人像、拍照、录像、专业、微电影、5000万、全景、动态照片、慢镜头、延时摄影、AR萌拍、超级月亮、超清文档、星空、时光慢门、双重曝光、双视野录像、超级合影、Jovi扫描、蔡司风光与建筑前置:夜景、人像、拍照、录像、动态照片、AR萌拍、微电影、双重曝光、双视野录像 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 华夏红,至黑,冰蓝 | 手机尺寸 | 华夏红:164.1×74.44×8.88mm;至黑,冰蓝:164.1×74.44×8.48mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 华夏红:196g,至黑,冰蓝:200g |
| 外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | SGS智能低蓝光认证,SGS色彩包容性认证,Q9发光材料 |
| SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 红外功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光敏感应器,接近感应器,陀螺仪,电子罗盘,激光对焦传感器 | 识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | 红外遥控,OTG | 蓝牙功能 | 蓝牙5.3,支持SBC/AAC/APTX/APTX HD/LDAC |
| WIFI功能 | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),MU-MIMO | 导航功能 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS导航,NavIC导航 |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式,免提通话,云服务,语音助手 |
|---|
| 其他参数 |
|---|
| 包装清单 | 手机×1 手机透明保护壳×1 充电器×1 数据线×1 取卡针×1 快速入门指南×1 | 商务男性 | 适合 |
|---|---|---|---|
| 魅力女性 | 适合 |
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
| 客服电话: | 400-678-9688;800-830-5833 |
| 电话备注: | 全天24小时服务 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>

