小米Watch S3 eSIM版( Watch S3 eSIM版)
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕类型 | AMOLED | 屏幕尺寸 | 1.43英寸 |
|---|---|---|---|
| 屏幕分辨率 | 466×466px | WiFi | 支持,802.11b/g/n 2.4GHz |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.2 | NFC | 支持 |
| GPS功能 | 北斗、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 心率感应器,陀螺仪,加速度感应器,蓝牙功能,WiFi功能,GPS功能 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 运动手表 | 适用人群 | 成年人 |
| 接口 | 触点磁吸式 |
| 显示屏 |
|---|
| 屏幕类型 | AMOLED | 屏幕尺寸 | 1.43英寸 |
|---|---|---|---|
| 屏幕分辨率 | 466×466px |
| 功能参数 | NFC |
|---|
| 传感器 | 心率传感器(含血氧)、加速度传感器、陀螺仪、地磁传感器、气压传感器、环境光传感器、霍尔传感器 | WiFi | 支持,802.11b/g/n 2.4GHz |
|---|---|---|---|
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.2 | GPS功能 | 北斗、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS |
| 其它参数 | 真皮表带:135~205mm | 其它功能 | 日常活动记录,睡眠监测,压力检测,呼吸训练,跌倒监测,女性健康,站立健康,压力过高提醒,经期/易孕期/排卵日提醒,150+运动模式,自动识别运动开始,小爱同学,运动轨迹跟踪,运动能量消耗,活力指标达标提醒 |
| 电源参数 |
|---|
| 充电方式 | 无线充电 |
|---|
| 其它参数 |
|---|
| 产品颜色 | 黑色 | 表盘形状 | 圆形 |
|---|---|---|---|
| 产品尺寸 | 47*47*12mm | 产品重量 | 不含表带:44g |
| 包装清单 | 手表主体(含表圈、表带)× 1 充电底座(含表圈、表带) x1 使用说明书(含产品售后三包权益)× 1 | 适用环境 | 工作温度:-10°C~45°C |
产品图片赏析更多 >>

