优派VX2462-H-3(ViewSonic VX2462-H-3)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 直面屏 | 屏幕尺寸 | 23.8英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | ips技术 | 分辨率 | 1920*1080 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 直面屏 | 屏幕尺寸 | 23.8英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | ips技术 | 屏幕类型 | 2K |
| 分辨率 | 1920*1080 | 屏幕比例 | 16:9 |
| 最大色彩 | 16.7M | 点距 | 0.243mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 250cd/㎡ | 静态对比度 | 1000:1 |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° | 安装标准 | 100x100mm |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | 支持HDMI接口 不支持Type-C接口 不支持DVI接口 支持VGA接口 不支持DP接口 不支持USB扩展/充电 | 其它接口 | hdmi |
|---|---|---|---|
| HDCP功能 | 支持HDCP |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 二级 | 电源性能 | 内置电源 |
|---|---|---|---|
| 外形设计 | 黑色 | 底座功能 | 普通 |
| 产品尺寸 | 539x323x50mm | 重量 | 4.8kg |
| 包装清单 | 显示器x1 电源适配器x1 | 其他特性 | 可壁挂 |
产品图片赏析更多 >>

