Moto Razr 40(12GB/256GB)( Razr 40(12GB/256GB))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.9英寸 | 分辨率 | 2640×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 高通 骁龙7 Gen1 | 操作系统版本 | Android 13 |
| RAM容量 | 12GB | ROM容量 | 256GB |
| 电池容量(mAh) | 4200mAh | 后置摄像头 | 5000万像素主摄镜头+1300万像素微距/广角镜头 |
| 前置摄像头 | 3200万像素 | 识别方式 | 侧面指纹识别+人脸识别 |
| NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | USB Type-C接口,多镜头,快速充电,全面屏,全网通,无线充电 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2023年06月01日 | 手机类型 | 三防手机,拍照手机,快充手机,双屏手机,5G手机,折叠屏手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.9英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | POLED | 屏幕色彩 | 123% DCI-P3 |
| 分辨率 | 2640×1080 | 屏幕占比 | 85.5% |
| 副屏参数 | 1.47英寸,368×194px,OLED | 屏幕技术 | 康宁大猩猩3D玻璃,双SGS认证 |
| HDR技术 | HDR 10+ | 输入方式 | 虚拟按键 |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕刷新率 | 144Hz |
| 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),折叠屏,直面屏 | 屏幕亮度 | 主屏:1400nits峰值亮度 |
| 屏幕对比度 | 主屏:5000000:1 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙7 Gen1 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 2.36GHz A710*4+1.8GHz A510*4 | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | Adreno 644 | 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | Android 13 | UI系统 | MyUI 4.0 |
| RAM容量 | 12GB | ROM容量 | 256GB |
| 存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR4X;ROM:UFS 2.2 |
| 电池容量(mAh) | 4200mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池充电 | 支持30w快速充电 |
| 无线充电 | 支持,5w/8w |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
|---|---|---|---|
| 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
| 摄像头功能 | 自动对焦 视频拍摄 |
|---|
| 后置摄像头 | 5000万像素主摄镜头+1300万像素微距/广角镜头 | 前置摄像头 | 3200万像素 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 三摄像头(后双) | 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 后置:f/1.8+f/2.2,前置:f/2.45 |
| 广角 | 后置121° | 防抖功能 | OIS光学防抖 |
| 拍照功能 | 焦距/范围:2.8cm防抖功能:OIS光学防抖 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 天青灰,皎月白,樱络粉 | 手机尺寸 | 170.83×73.95×7.35mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 188.6g |
| 外观设计 | 折叠 | 外观特点 | 金属中框,素皮后壳 |
| 其他屏幕参数 | 主:DC调光,SGS双护眼认证;副:屏幕刷新率:60Hz | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别 | 识别方式 | 侧面指纹识别+人脸识别 |
|---|---|---|---|
| 蓝牙功能 | 蓝牙5.3 | WIFI功能 | 双频WiFi,WiFi6E(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| 导航功能 | GPS导航,A-GPS技术,LTEPP导航,SUPL导航,GLONASS导航,Galileo导航,Beidou导航 |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 振动马达 | X轴线性马达 | 音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
|---|---|---|---|
| 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
| 音效描述 | 立体声双扬声器 |
| 其他参数 |
|---|
| 三防功能 | 生活防水 | 商务男性 | 适合 |
|---|---|---|---|
| 魅力女性 | 适合 |
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
| 客服电话: | 400-889-9090 |
| 电话备注: | 周一至周五:9:00-21:00 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:销售者应当为消费者免费更换同品牌同型号同规格的附件。 |
产品图片赏析更多 >>

