康泉KTAF80(KANCH KTAF80)
| 主要参数 |
|---|
| 产品类型 | 电热水器 | 产品容量 | 80L |
|---|---|---|---|
| 按键方式 | 线控控制 | 安装方式 | 壁挂式 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 防电墙技术 | 类别 | 储水式 |
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 电热水器 | 产品容量 | 80L |
| 能效级别 | 1级 | 加热方式 | 双管加热 |
| 按键方式 | 线控控制 | 热效率 | 85% |
| 内胆材料 | 金瓷内胆 | 安装方式 | 壁挂式 |
| 电源性能 | 220V/50Hz | 防水等级 | IPx4(防溅型) |
| 外形设计 | 触摸显示屏 | 产品尺寸 | 905×440×465mm |
| 产品重量 | 30.5kg | 包装清单 | 电热水器 ×1 泄压安全阀 ×1 导流管 ×1 挂钩套装 ×1 膨胀螺栓套装 ×1 安装使用说明书 ×1 保修卡 ×1 安装结算卡 ×1 遥控器组 ×1 |
| 保修政策 | 3年 |

