康佳DSZF-KW18-40(KONKA DSZF-KW18-40)
| 主要参数 |
|---|
| 产品类型 | 电热水器 | 产品容量 | 40L |
|---|---|---|---|
| 按键方式 | 遥控控制,触摸控制 | 安装方式 | 壁挂式 |
| 额定功率 | 2000/3000W |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 防电墙技术 | 类别 | 储水式 |
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 电热水器 | 产品容量 | 40L |
| 能效级别 | 2级 | 加热方式 | 双管加热 |
| 按键方式 | 遥控控制,触摸控制 | 热效率 | 80% |
| 内胆材料 | 蓝晶硅内胆 | 安装方式 | 壁挂式 |
| 电源性能 | 220V/50Hz | 额定功率 | 2000/3000W |
| 防水等级 | IPx4(防溅型) | 外形设计 | LED触摸显示屏 |
| 产品尺寸 | 765×470×265mm | 产品重量 | 21kg |
| 包装清单 | 电热水器 ×1 使用说明书 ×1 排泄管 ×1 安全阀 ×1 密封胶垫 ×2 遥控器 ×1 M10带钩膨胀螺栓 ×1 M6膨胀螺栓 ×1 | 保修政策 | 3年 |
产品图片赏析更多 >>

