康佳DSZF-KA12-60(KONKA DSZF-KA12-60)
| 主要参数 |
|---|
| 产品类型 | 电热水器 | 产品容量 | 60L |
|---|---|---|---|
| 按键方式 | 触摸控制,遥控控制 | 安装方式 | 壁挂式 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 防电墙技术 | 类别 | 储水式 |
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 电热水器 | 产品容量 | 60L |
| 能效级别 | 2级 | 加热方式 | 双管加热 |
| 按键方式 | 触摸控制,遥控控制 | 热效率 | 80% |
| 内胆材料 | 蓝晶圭内胆 | 安装方式 | 壁挂式 |
| 电源性能 | 220V/50Hz | 防水等级 | IPx4(防溅型) |
| 外形设计 | 触摸显示屏 | 产品尺寸 | 390×390×820mm |
| 产品重量 | 19kg | 包装清单 | 主机 ×1 泄水管 ×1 膨胀螺钉 ×2 挂钩绝缘套 ×2 密封垫 ×2 安全阀 ×1 花洒支架 ×1 花洒 ×1 混水阀 ×1 花洒水管 ×1 说明书 ×1 遥控器 ×1 |
| 保修政策 | 3年 |
产品图片赏析更多 >>

