康佳66DSZF-KA10-40(KONKA 66DSZF-KA10-40)
| 主要参数 |
|---|
| 产品类型 | 电热水器 | 产品容量 | 40L |
|---|---|---|---|
| 按键方式 | 旋钮控制 | 安装方式 | 壁挂式 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 防电墙技术 | 类别 | 储水式 |
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 电热水器 | 产品容量 | 40L |
| 能效级别 | 2级 | 加热方式 | 双管加热 |
| 按键方式 | 旋钮控制 | 热效率 | 80% |
| 内胆材料 | 蓝晶圭内胆 | 安装方式 | 壁挂式 |
| 电源性能 | 220V/50Hz | 防水等级 | IPx4(防溅型) |
| 外形设计 | 可视化机械温度表 | 产品尺寸 | 720×295×510mm |
| 产品重量 | 21kg | 包装清单 | 电热水器 ×1 单向安全阀 ×1 安装与使用说明书 ×1 带勾膨胀螺栓(带护套) ×1 泄水软管 ×1 花洒 ×1 花洒托架 ×1 混水阀 ×1 花洒软管 ×1 |
| 保修政策 | 3年 |
产品图片赏析更多 >>

