TCL F80-WB7T( F80-WB7T)
| 主要参数 |
|---|
| 产品类型 | 电热水器 | 产品容量 | 80L |
|---|---|---|---|
| 按键方式 | 遥控控制,触摸控制 | 安装方式 | 壁挂式 |
| 额定压力 | 0.7Mpa |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 防电墙技术 | 类别 | 储水式 |
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 电热水器 | 产品容量 | 80L |
| 能效级别 | 2级 | 按键方式 | 遥控控制,触摸控制 |
| 热效率 | 80% | 内胆材料 | 搪瓷内胆 |
| 安装方式 | 壁挂式 | 电源性能 | 220V/50Hz |
| 防水等级 | IPx4(防溅型) | 额定压力 | 0.7Mpa |
| 外形设计 | LED显示屏 | 产品尺寸 | 460×460×795mm |
| 包装清单 | 说明书 ×1 密封圈 ×2 泄水软管 ×1 单项安全阀 ×1 挂钩膨胀螺丝 ×2 滤网垫圈 ×1 接地拉爆螺丝 ×1 拉爆螺丝胶套 ×1 | 保修政策 | 5年 |
产品图片赏析更多 >>

