三星KFR-50/EBA1(Samsung KFR-50/EBA1)
| 主要参数 |
|---|
| 空调匹数 | 2P | 变频 | 变频 |
|---|---|---|---|
| 能效等级 | 一级能效 | 能效比 | 4.6 |
| 基本参数 |
|---|
| 出品地区 | 韩国 | 系列名称 | 音享家系列 |
|---|---|---|---|
| 空调类型 | 立柜式空调 | 冷暖类型 | 冷暖型 |
| 控制方式 | 遥控/智能 | 房间类型 | 客厅专享 |
| 适用面积 | 26-36? |
| 技术参数 |
|---|
| 空调匹数 | 2P | 变频 | 变频 |
|---|---|---|---|
| 能效等级 | 一级能效 | 能效比 | 4.6 |
| 制冷量 | 5000W | 制冷功率 | 1180W |
| 制热量 | 6500W | 制热功率 | 2000W |
| 室内机噪声 | 26-46dB | 室外机噪音 | ≤55dB |
| 其他参数 |
|---|
| 室内机尺寸(mm) | 363×1983×330mmmm | 室外机尺寸(mm) | 880×798×310mmmm |
|---|---|---|---|
| 室内机重量(kg) | 32kg | 室外机重量(kg) | 47.8kg |
产品图片赏析更多 >>

