realme 11(8GB/256GB)( 11(8GB/256GB))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.43英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 联发科 天玑6020 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 操作系统版本 | 基于 Android 13 | RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
| 后置摄像头 | 6400万像素主镜头+200万像素人像镜头 | 前置摄像头 | 800万 |
| 识别方式 | 屏幕指纹识别+人脸识别 | NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 快速充电,全面屏,大容量电池,USB Type-C接口,多镜头,多镜头 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2023年5月 | 手机类型 | 拍照手机,智能手机,快充手机,曲屏手机,5G手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.43英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | Super AMOLED | 屏幕色彩 | 1670万色,DCI-P3色域 |
| 分辨率 | 2400×1080 | 屏幕像素密度 | 409ppi |
| 屏幕占比 | 90.8% | 屏幕刷新率 | 90Hz |
| 屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),直面屏 | 屏幕亮度 | 430nits典型值亮度 1000nits峰值亮度 |
| 屏幕对比度 | 4000000:1 | 触控采样率 | 180Hz,瞬时采样率1000Hz |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科 天玑6020 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 2.2GHz A55*6+2.0GHz A76*2 | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | Mali-G57 | 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | 基于 Android 13 | UI系统 | realme UI 4.0 |
| RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 256GB |
| 存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR4X;ROM:UFS 2.2 |
| 电池容量(mAh) | 5000mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池充电 | 33w |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 联通WCDMA |
|---|---|---|---|
| 4G制式 | 移动TD-LTE | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 支持频段 | 5G:SA n40/n41/n78/n1/n3/n5/n8/n28a 5G:NSA n41/n77/n78 4G:FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B19/B28A 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz) 3G WCDMA: B1/B2/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA2000 BC0 2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA BC0 |
| 摄像头功能 |
|---|
| 后置摄像头 | 6400万像素主镜头+200万像素人像镜头 | 前置摄像头 | 800万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 三摄像头(后双) | 传感器型号 | OV64B40 |
| 闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 后置f/1.79+f/2.4,前置f/2.09 |
| 广角 | 超清主摄:80.7°;人像镜头:89.1°;自拍镜头:83° | 拍照功能 | 后置:64M模式,人像模式,全景模式,美颜,滤镜,HDR,人脸识别,夜景模式,专业模式,超级合影,街拍模式,AI 炫彩,靶向变焦* *靶向变焦需要通过 OTA 升级前置:人像模式、人像虚化、人脸识别、美颜、滤镜、HDR、夜景模式、全景模式、延时摄影 |
| 视频拍摄 | 后置:多景录像、延时摄影、移轴、慢动作、电影模式前置:1080P@30fps,720P@30fps视频录制 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 夏日燃橙,星迹黑 | 手机尺寸 | 159.8×72.9×7.98mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 183g |
| 外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 德国莱茵 T V 低蓝光认证,2万级智能调光 |
| SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 距离传感器 光线传感器 加速传感器 陀螺仪 地磁感应 |
|---|
| 感应器类型 | 地磁传感器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,加速度传感器,屏下光学指纹(支持心率检测) | 识别方式 | 屏幕指纹识别+人脸识别 |
|---|---|---|---|
| 蓝牙功能 | 蓝牙5.2 | WIFI功能 | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| 导航功能 | Beidou导航,Galileo导航,GLONASS导航,GPS导航,A-GPS,QZSS导航 |
| 其他参数 |
|---|
| 包装清单 | 手机×1 33W智慧闪充适配器×1 Type-C数据线×1 手机保护壳×1 SIM卡针×1 出厂已贴膜×1 快速入门指南×1 重要信息指南(含保修卡)×1 |
|---|
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
| 客服电话: | 400-166-6888 |
| 电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>

