QNAP TS-416-4G (8TB×2)(QNAP TS-416-4G (8TB×2))
| 主要参数 |
|---|
| 产品类型 | 家庭网络存储 | 接口 | 1 × USB 2.0端口 2 × USB 3.2 Gen 1 |
|---|---|---|---|
| 硬盘盘位 | 四盘位 | 硬盘容量 | 8TB |
| 热插拔 | 支持 | 最大存储容量 | 16TB |
| 支持操作系统 | Windows,Apple Mac等 | 处理器类型 | ARM |
| 内存容量(MB) | 4GB |
| 基本参数 | 热插拔 |
|---|
| 产品类型 | 家庭网络存储 | 接口 | 1 × USB 2.0端口 2 × USB 3.2 Gen 1 |
|---|---|---|---|
| 硬盘盘位 | 四盘位 | 硬盘容量 | 8TB |
| 处理器类型 | ARM | 内存容量(MB) | 4GB |
| 电源 | 电压:100-240V |
| 主要参数 |
|---|
| 最大存储容量 | 16TB | 支持操作系统 | Windows,Apple Mac等 |
|---|---|---|---|
| 其他特点 | 四核心 同时并发连接数高达:1500 系统警示:蜂鸣器 CPU架构:64位ARM CPU:ARM 4-core Cortex-A55 2.0GHz |
| 外观参数 |
|---|
| 产品尺寸 | 182.88×162.56×220.98mm |
|---|
产品图片赏析更多 >>

