华为畅享60X(8BG/256GB)(HUAWEI 畅享60X(8BG/256GB))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.95英寸 | 分辨率 | 2376×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 高通 骁龙680 | 操作系统版本 | HarmonyOS 3.0 |
| RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 256GB |
| 电池容量(mAh) | 7000mAh大电池 | 后置摄像头 | 5000万像素主摄+200万像素景深镜头 |
| 前置摄像头 | 800万 | 识别方式 | 屏幕指纹识别 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 美颜自拍,防抖功能,PDAF相位对焦,True Tone闪光灯,双镜头,影院模式,暗光拍照,PDAF+CAF双对焦,实时HDR,升降摄像头,快速充电,指纹识别,全面屏,刘海全面屏,屏下指纹,大容量电池,USB Type-C接口,全网通,多镜头 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2023年4月17日 | 手机类型 | 时尚手机,智能手机,新品手机,热门手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.95英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | LCD | 屏幕色彩 | 1670万色屏幕色彩 |
| 分辨率 | 2376×1080 | 屏幕刷新率 | 90Hz |
| 屏幕类型 | 全面屏(刘海屏),直面屏 | 触控采样率 | 270Hz |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙680 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 2.4GHz A73*4+1.9GHz A53*4 | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | 骁龙680:高通 Adreno 610 | 操作系统 | 鸿蒙 |
| 操作系统版本 | HarmonyOS 3.0 | RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 7000mAh大电池 |
| 电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸电池 |
| 电池充电 | 22.5W |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
|---|
| 摄像头功能 |
|---|
| 后置摄像头 | 5000万像素主摄+200万像素景深镜头 | 前置摄像头 | 800万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 三摄像头(后双) | 闪光灯 | 后置:闪光灯 |
| 光圈 | f/2.0 | 数字变焦 | 后置摄像头:拍照最大支持10倍数字变焦,视频最大支持8倍数字变焦 |
| 拍照功能 | 后置:最大可支持 8192×6144 像素前置:最大可支持 3264×2448 像素 | 视频拍摄 | 最大可支持 1080P(1920×1080)视频录制 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 曜金黑,皓月银,翡冷翠 | 手机尺寸 | 171.6×79.9×9.1mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 219g |
| 外观设计 | 直板 | SIM卡类型 | 双Micro-SIM卡 |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 重力感应器 光线传感器 陀螺仪 指南针 |
|---|
| 感应器类型 | 重力传感器,指南针,陀螺仪,环境光传感器,指纹传感器 | 识别方式 | 屏幕指纹识别 |
|---|---|---|---|
| 蓝牙功能 | 蓝牙5.0 | WIFI功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
| 导航功能 | 北斗导航,GPS导航,伽利略,Glonass导航,QZSS,AGPS |
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 华为 Histen, 支持立体声 |
|---|
| 其他参数 |
|---|
| 包装清单 | 手机(含内置电池) ×1 快速指南 ×1 充电器 ×1 Type C 数据线 ×1 取卡针 ×1 保护膜(出厂贴在屏幕上) ×1 保护壳 ×1 三包卡 ×1 华为云业务权益卡 ×1 反向充电线 ×1(仅 512 GB 版本标配) |
|---|
产品图片赏析更多 >>

