华为畅享60(8GB/256GB)(HUAWEI 畅享60(8GB/256GB))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.75英寸 | 分辨率 | 1600×720 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 海思 麒麟 710A | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 6000mAh大电池 |
后置摄像头 | 4800万像素主摄+200万像素景深镜头 | 前置摄像头 | 800万 |
识别方式 | 侧面指纹识别+人脸识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 快速充电,指纹识别,全面屏,大容量电池,USB Type-C接口,全网通,多镜头 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2023年03月23日 | 手机类型 | 拍照手机,智能手机,4G手机,快充手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.75英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | LCD | 分辨率 | 1600×720 |
屏幕类型 | 全面屏(水滴屏),直面屏 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 华为CPU | CPU型号 | 海思 麒麟 710A |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.0GHz A73*4+1.7GHz A53*4 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | Mali G51-MP4 | 操作系统 | 鸿蒙 |
UI系统 | HarmonyOS 3.0 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB | 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
扩展容量 | 最大支持512GB扩展 | 电池容量(mAh) | 6000mAh大电池 |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池充电 | 22.5w |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
---|---|---|---|
支持频段 | 网络频率主卡: 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B3/B5/B8 3G:WCDMA B1/B5/B8 2G:GSM B3/B5/B8 网络频率副卡: 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B3/B5/B8 3G:WCDMA B1/B5/B8 2G:GSM:B3/B5/B8 |
摄像头功能 |
---|
后置摄像头 | 4800万像素主摄+200万像素景深镜头 | 前置摄像头 | 800万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 三摄像头(后双) | 光圈 | 后置摄像头1:f/1.8;前置摄像头1:f/2.0 |
拍照功能 | 普通拍照、人像拍照、专业模式、全景模式等;前置拍摄功能:普通拍照、人像拍照等 | 视频拍摄 | 最大支持FHD(1920x1080)视频录制 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 幻夜黑,晨曦金,冰晶蓝 | 手机尺寸 | 168.3×77.7×8.98mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 199g |
外观设计 | 直板 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 重力感应器 距离传感器 光线传感器 指南针 |
---|
感应器类型 | 环境光传感器,指纹传感器,指南针,接近光传感器,重力传感器 | 识别方式 | 侧面指纹识别+人脸识别 |
---|---|---|---|
蓝牙功能 | 蓝牙5.1 | WIFI功能 | WiFi4(IEEE 802.11 a/b/g/n) |
导航功能 | GPS/AGPS/Glonass/北斗/伽利略/QZSS |
其他参数 |
---|
包装清单 | 手机 x1 充电器 x1 Type C 数据线 x1 取卡针 x1 TP保护膜(出厂贴在屏幕上) x1 TPU保护壳 x1 三包卡 x1 华为云业务权益卡 x1 |
---|
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,充电器1年 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受15日内退货或更换一部享有重新计算1年保修期的设备,15日以上在质保期内根据具体情况更换相关部件或提供一台部分重新装配的设备,仅保留消费者现有设备后盖。更换的部件和 |
产品图片赏析更多 >>