TCL KFR-51LW/RT7Ga+B1(TCL KFR-51LW/RT7Ga+B1)
| 主要参数 |
|---|
| 空调匹数 | 2P | 变频 | 变频 |
|---|---|---|---|
| 能效等级 | 一级能效 | 循环风量 | 1250m3/h |
| 能效比 | 4.74 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 自动清洁 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 系列名称 | 小金聆 | 空调类型 | 立柜式空调 |
| 冷暖类型 | 冷暖型 | 控制方式 | 智能 |
| 适用面积 | 23-34? |
| 技术参数 |
|---|
| 空调匹数 | 2P | 变频 | 变频 |
|---|---|---|---|
| 能效等级 | 一级能效 | 循环风量 | 1250m3/h |
| 能效比 | 4.74 | 制冷量 | 5120W |
| 制冷功率 | 1320W | 制热量 | 7120W |
| 制热功率 | 1900W | 电辅加热 | 2100W |
| 室内机噪声 | 20-43-46dB | 室外机噪音 | 45-54dB |
| 特色功能 |
|---|
| 自动清洁 | 自动清洁 |
|---|
| 其他参数 |
|---|
| 室内机尺寸(mm) | 398×1838×398mm | 室外机尺寸(mm) | 863×602×347mm |
|---|
产品图片赏析更多 >>

