云米KFRd-35GW/Y3PQ4-A3(VIOMI KFRd-35GW/Y3PQ4-A3)
| 主要参数 |
|---|
| 空调匹数 | 1.5P | 变频 | 变频 |
|---|---|---|---|
| 能效等级 | 三级能效 | 循环风量 | 650m3/h |
| 除湿量 | 1.1L/h | 能效比 | 4.1 |
| 基本参数 |
|---|
| 出品地区 | 中国 | 系列名称 | Smart |
|---|---|---|---|
| 空调类型 | 壁挂式空调 | 冷暖类型 | 冷暖电辅 |
| 控制方式 | 键控/遥控 | 房间类型 | 卧室宝贝 |
| 适用面积 | 16-20? |
| 技术参数 |
|---|
| 空调匹数 | 1.5P | 变频 | 变频 |
|---|---|---|---|
| 能效等级 | 三级能效 | 循环风量 | 650m3/h |
| 扫风方式 | 上下扫风 | 除湿量 | 1.1L/h |
| 能效比 | 4.1 | 制冷剂 | R32 |
| 制冷量 | 3500(450-4100)W | 制冷功率 | 980(190-1500)W |
| 制热量 | 4300(350-5720)W | 制热功率 | 1190(180-1950)W |
| 电辅加热 | 1050W | 室内机噪声 | 23-40dB |
| 室外机噪音 | 52dB |
| 其他参数 |
|---|
| 电源规格 | 220V/50Hz | 室内机尺寸(mm) | 830×294×204mm |
|---|---|---|---|
| 室外机尺寸(mm) | 780×551×288mm | 室内机重量(kg) | 9.5kg |
| 室外机重量(kg) | 24.5kg |
产品图片赏析更多 >>

