明基PD2706U(BenQ PD2706U)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 4K显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 3840×2160 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 4K显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 屏幕类型 | 4K |
| 分辨率 | 3840×2160 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 色域 | sRGB:99%,DCI-P3:95% | 最大色彩 | 10.7亿 |
| 平均亮度(cd/m2) | 400cd/㎡ | 静态对比度 | 1200:1 |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° | 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | HDMI,Displayport | 其它接口 | USB Type-C×2,USB3.2×3,音频/耳机输出,USB×1 |
|---|
| 其他规格 |
|---|
| 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz | 外形设计 | 黑色 |
|---|---|---|---|
| 产品尺寸 | 长613mm;宽238mm;高560mm | 重量 | 8.3kg |
| 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 电源线 ×1 信号线 ×1 说明书 ×1 保修卡 ×1 数据线 ×2 | 售后服务 | 整机3年,屏幕3年 |
| 其他特性 | 低蓝光 |

