康佳DSZF-KH04-60(KONKA DSZF-KH04-60)
| 主要参数 |
|---|
| 产品类型 | 电热水器 | 产品容量 | 60L |
|---|---|---|---|
| 按键方式 | 遥控控制 触摸控制 | 安装方式 | 横式 |
| 额定功率 | 3200W |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 中温保温 | 类别 | 储水式,速热式 |
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 电热水器 | 产品容量 | 60L |
| 能效级别 | 2级 | 加热方式 | 单管加热 |
| 按键方式 | 遥控控制 触摸控制 | 内胆材料 | 蓝金圭内胆 |
| 安装方式 | 横式 | 电源性能 | 220V/50Hz |
| 额定功率 | 3200W | 防水等级 | IP×4(防溅型) |
| 外形设计 | 扁筒式 | 产品尺寸 | Φ430×845mm |
| 产品重量 | 21.5kg | 包装清单 | 整机 ×1 安全阀 ×1 滴水管 ×1 挂钩 ×1 说明书 ×1 |
| 保修政策 | 8年 |
| 其他参数 |
|---|
| 其它性能 | 5倍热水增容,80℃高温卫生沐浴,中温保温,漩涡速热系统,热水输出率70%,24小时固有能耗系数:0.6 |
|---|
产品图片赏析更多 >>

