小米Redmi 12C(6GB/128GB)(XIAOMI Redmi 12C(6GB/128GB))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.71英寸 | 分辨率 | 1650×720 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 联发科 Helio G85 | RAM容量 | 6GB |
| ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh大电池 |
| 后置摄像头 | 5000万像素 | 前置摄像头 | 500万 |
| 识别方式 | 后置指纹识别+人脸识别 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 美颜自拍,快速充电,全面屏,大容量电池,USB Type-C接口,多镜头 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2023年01月01日 | 手机类型 | 拍照手机,智能手机,4G手机,快充手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.71英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | LCD | 分辨率 | 1650×720 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 屏幕类型 | 全面屏(水滴屏),直面屏 |
| 屏幕亮度 | 500nits | 屏幕对比度 | 1500:1 |
| 屏幕比例 | 20.6:9 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科 Helio G85 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 2.0Ghz A75*2+1.8GHz A55*6 | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | ARM G52 MC2 | UI系统 | MIUI 13 |
| RAM容量 | 6GB | ROM容量 | 128GB |
| 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 扩展容量 | 最大支持512GB扩展 |
| 电池容量(mAh) | 5000mAh大电池 | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池充电 | 10w |
| 网络制式 |
|---|
| 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
|---|---|---|---|
| 支持频段 | 2G:GSM B2/3/5/8 3G:WCDMA B1/5/8 3G:CDMA BC0/EVDO:BC0 4G:TDD-LTE B34/38/39/40/41(120MHz) 4G:FDD-LTE B1/3/5/8 |
| 摄像头功能 |
|---|
| 后置摄像头 | 5000万像素 | 前置摄像头 | 500万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 三摄像头(后双) | 拍照功能 | 后置拍照功能:标准 HDR,人像模式,延时摄影,夜景模式前置拍照功能:前置美颜,前置 HDR,人脸识别,手势拍照,人像模式,背景虚化 |
| 视频拍摄 | 1080P@30fps,720P@30fps视频录制 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 暗影黑,深海蓝,薄荷绿,熏衣紫 | 手机尺寸 | 168.76×76.41×8.77mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 192g |
| 外观设计 | 直板 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 距离传感器 加速传感器 |
|---|
| 感应器类型 | 振动马达,加速度感应器,虚拟距离传感器 | 识别方式 | 后置指纹识别+人脸识别 |
|---|---|---|---|
| 蓝牙功能 | 蓝牙5.1 | WIFI功能 | 双频WiFi(2.4G/5G) |
| 导航功能 | GPS导航,Glonass导航,北斗导航,Galileo导航 |
| 娱乐功能 |
|---|
| 音效描述 | 单扬声器 |
|---|
| 其他参数 |
|---|
| 包装清单 | 手机主机 x1 电源适配器 x1 Micro USB 数据线 x1 插针 x1 说明书(含三包凭证) x1 |
|---|
产品图片赏析更多 >>

