前锋JSQ30-XBD2(CHIFFO JSQ30-XBD2)
| 主要参数 |
|---|
| 产品类型 | 电热水器 | 热水产率(L/min) | 16升/分 |
|---|---|---|---|
| 按键方式 | 触摸控制 | 水温调节 | 35-65℃ |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 断电记忆,防干烧保护 | 产品类型 | 电热水器 |
|---|---|---|---|
| 能效级别 | 二级能效 | 热水产率(L/min) | 16升/分 |
| 按键方式 | 触摸控制 | 适用燃气 | 天然气 |
| 保护装置 | 断电记忆保护,48°C防烫保护,防干烧保护,开机自检,熄火保护,防过热保护 | 水温调节 | 35-65℃ |
| 排气方式 | 强排式 | 点火方式 | 电子脉冲点火 |
| 额定热负荷(KW) | 30KW | 适用水压 | 0.01-1Mpa |
| 燃气压力 | 2000Pa | 产品重量 | 13.5kg |
| 其他参数 |
|---|
| 其它性能 | 最小热负荷:6.0KW 放电点火时间:≤4~8秒 |
|---|
产品图片赏析更多 >>

