AOC AG275QA1(AOC AG275QA1)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 2560×1440 |
| 动态对比度 | 8000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 屏幕类型 | 2K |
| 分辨率 | 2560×1440 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 色域 | sRGB:104%,NTSC:106%,DCI-P3:97% | 最大色彩 | 10.7亿 |
| 点距 | 0.2331mm | 平均亮度(cd/m2) | 400cd/㎡ |
| 动态对比度 | 8000万:1 | 静态对比度 | 1000:1 |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° | 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | HDMI2.0,Displayport1.4×2 | 其它接口 | 音频输出,USB3.2×2,USB上行×1,USB2.0×1,网线接口 |
|---|---|---|---|
| HDCP功能 | 支持HDCP | 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,瑞典语,波兰语,捷克语,俄语,葡萄牙语,韩语,繁体中文,简体中文,日语,芬兰语,荷兰语,土耳其语,乌克兰语 |
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | CCC,CEL,CH RoHS,Win10,CE,FCC | 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 典型:42W,待机:0.5W | 外形设计 | 黑色,灰色 |
| 底座功能 | 侧转:20°,倾斜:-5-23°,旋转:90°,升降:150mm | 产品尺寸 | 613.4×561.×231.8mm |
| 重量 | 净重:5.01kg(不含底座),6.45kg(包含底座) 毛重:11.25kg(包装) | 包装清单 | 液晶显示器 ×1 简易说明书 ×1 保修证书 ×1 显示器底座/支架 ×1 电源线 ×1 DP信号线 ×1 USB(上行)线 ×1 |
| 其他特性 | 腾讯START云游戏智能显示器,START云游戏无需下载,一键START,开启畅爽体验 标配腾讯START云游戏认证无线手柄,众多品质游戏,一点就玩,秀出高能操作 AOC娱乐系统,极简智能用户界面,内置WiFi、蓝牙,无线上网,海量APP触手可及 USB接口,支持键鼠连接,方便进行数据交换,视频、照片、音乐随插即播 智能手机无线投屏,摆脱连接线的束缚 |
产品图片赏析更多 >>

