OPPO Reno9 Pro(16GB/512GB/全网通/5G版)(OPPO Reno9 Pro(16GB/512GB/全网通/5G版))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.7英寸 | 分辨率 | 2412×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 联发科 天玑8100-Max | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 操作系统版本 | Android 13 | RAM容量 | 16GB |
| ROM容量 | 512GB | 电池容量(mAh) | 4500mAh |
| 后置摄像头 | 5000万像素主摄镜头+800万像素超广角镜头 | 前置摄像头 | 3200万像素主摄镜头 |
| 识别方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 | NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | OTG,USB Type-C接口,超声波指纹,多镜头,虹膜识别,快速充电,美颜自拍,屏下指纹,全面屏,全网通,无线充电,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2022年11月24日 | 手机类型 | 拍照手机,智能手机,快充手机,曲屏手机,5G手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.7英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | AMOLED | 屏幕色彩 | 10.7 亿色,10bit,生动模式100% DCI-P3,柔和模式100%sRGB |
| 分辨率 | 2412×1080 | 屏幕像素密度 | 394ppi |
| 屏幕占比 | 93% | HDR技术 | HDR 10+ |
| 屏幕刷新率 | 120Hz | 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 |
| 屏幕亮度 | 500nits典型值,800nits阳光下最高典型值,950nitsHDR照片,HDR10+最高亮度 | 触控采样率 | 最高240Hz,默认120Hz |
| 屏幕比例 | 20:9 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科 天玑8100-Max |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 最高主频 2.85GHz | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | ARM Mali-G610 | 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | Android 13 | UI系统 | ColorOS 13 |
| RAM容量 | 16GB | ROM容量 | 512GB |
| 存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.1 | 其他硬件参数 | 存储卡:MiniSD卡 |
| 电池容量(mAh) | 4500mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池充电 | 有线充电:67w |
| 散热 | 导热凝胶,超导真空VC液冷铜板,超密度石墨散热片 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 手机制式 | 双模5G | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
|---|---|---|---|
| 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:CDMA BC0 3G:WCDMA Bands 1/4/5/8 4G:LTE FDD Bands 1/3/4/5/7/8/18/19/26/28A 4G:LTE TDD Bands 34/38/39/40/41 5G:NR n1/n5/n8/n28A/n41/n77/n78 |
| 摄像头功能 |
|---|
| 后置摄像头 | 5000万像素主摄镜头+800万像素超广角镜头 | 前置摄像头 | 3200万像素主摄镜头 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 三摄像头(后双) | 传感器型号 | 索尼IMX398 |
| 闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 后置f/1.8+f/2.2,前置f/2.4 |
| 广角 | 后置86°+112°,前置90° | 自动对焦 | 后置:主摄支持AF,超广角FF 定焦;前置:支持 AF |
| 拍照功能 | 后置拍摄模式:照片,人像,夜景,全景,专业,萌拍,超级文本,视频,电影,多景录像,超清画质,AI 证件照,延时摄影,慢动作,扫一扫前置拍摄模式:照片,人像,夜景,全景,萌拍,视频,多景录像,AI 证件照,延时摄影 | 视频拍摄 | 后置视频拍摄:4K@30fps, 1080P@30fps/60fps,720P@30fps/60fps视频录制 1080P@120fps,720P@120fps/240fps慢动作视频录制前置视频拍摄:1080P@30fps,720P@30fps视频录制 1080P@30fps默认开启美颜视频录制 |
| 其他摄像头参数 | 镜头片数 主摄:7P;超广角镜头:5P |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 明日金,皓月黑 | 手机尺寸 | 162.3×74.2×7.19mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 174g |
| 外观设计 | 直板 | 外观特点 | 金属中框,玻璃后壳 |
| SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 重力感应器 光线传感器 加速传感器 陀螺仪 地磁感应 |
|---|
| 感应器类型 | 地磁传感器,陀螺仪,加速度传感器,支持记步功能,重力感应器,光感应传感器,屏下接近传感器,屏下光传感器,红外遥控 | 识别方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
|---|---|---|---|
| 蓝牙功能 | 蓝牙5.2,支持SBC/AAC/APTX/LDAC | WIFI功能 | 三频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2×2 MIMO,8 Spatial-stream sounding MU-MIMO |
| 导航功能 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
| 客服电话: | 400-166-6888 |
| 电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
当前产品
-
-
OPPO Reno9 Pro(16GB/512GB/全网通/5G版)
指导价: ¥3799
产品图片赏析更多 >>
