小米12 Pro天玑版(8GB/128GB/全网通/5G版)(XIAOMI 12 Pro天玑版(8GB/128GB/全网通/5G版))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.73英寸 | 分辨率 | 3200×1440 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 联发科 天玑9000+ | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 操作系统版本 | Android 12 | RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 5160mAh大电池 |
| 后置摄像头 | 5000万像素主摄+1300万像素广角镜头+500万微距镜头 | 前置摄像头 | 3200万 |
| 识别方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | Hi-Res Audio认证/耳蜗音效,USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,防抖功能,防水防尘,快速充电,屏下指纹,全面屏,全网通,双扬声器,无线充电,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,曲屏手机,游戏手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.73英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | AMOLED(LTPO2.0 E5) | 屏幕色彩 | 10bit,JNCD≈0.43,DeltaE≈0.4 |
| 分辨率 | 3200×1440 | 屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃Victus |
| HDR技术 | HDR 10+ | 输入方式 | 虚拟按键 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz(1-120) | 屏幕亮度 | 1500nits峰值亮度 |
| 屏幕对比度 | 8000000:1 | 触控采样率 | 240Hz |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科 天玑9000+ |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 3.2GHz X2*1+2.85GHz A710*3+1.8GHz A510*4 | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | Mali-G710 | 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | Android 12 | UI系统 | MIUI 13 |
| RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 128GB |
| 存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR5 6400Mbps,ROM:UFS 3.1 |
| 其他硬件参数 | X轴线性马达 | 电池容量(mAh) | 5160mAh大电池 |
| 电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池充电 | 67w | 散热 | 叶脉冷泵散热系统 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
|---|---|---|---|
| 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 摄像头功能 |
|---|
| 后置摄像头 | 5000万像素主摄+1300万像素广角镜头+500万微距镜头 | 前置摄像头 | 3200万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 四摄像头(后三) | 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 后置主摄:f/1.9;后置广角镜头:f/2.4 |
| 自动对焦 | 全像素8核对焦 | 摄像头特色 | 七片式镜头 |
| 拍摄模式 | 后置:10倍光学变焦,150倍电子变焦,四轴光学防抖 | 视频拍摄 | 后置视频拍摄:4K@30/60fps视频录制30fps超广角视频录制1080p@120fps,720p@120/240/960fps慢动作视频录制前置视频拍摄:1080p@30/60fps视频录制120fps慢动作视频录制 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 黑色,蓝色 | 手机尺寸 | 163.6×74.6×8.16mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 201g |
| 外观设计 | 直板 | 外观特点 | 金属中框,玻璃后壳 |
| 其他屏幕参数 | 360°感光,阳光屏,心率检测 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 电子罗盘 陀螺仪 红外功能 |
|---|
| 感应器类型 | 超声波距离传感器,环境光传感器,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘,红外线遥控器,握姿传感器,指纹识别 | 识别方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | WLAN热点,红外遥控 | 蓝牙功能 | 支持蓝牙5.2,支持AAC/LDAC/LHDC |
| WIFI功能 | 双频WIFI,WiFi6增强版(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WiFi 2x2 MIMO技术,支持8x8 MU-MIMO,WiFi Direct,Miracast,2.4G、5G双路并发 | 导航功能 | GPS导航(L1+L5),NavIC L5AGPS,Galileo导航(E1+ E5a),GLONASS导航(G1),北斗导航(B1l+B1C+B2a) |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式,语音助手 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持MP3/FLAC/APE/AAC/OGG/WAV/WMA/AMR/AWB等格式 | 视频播放 | 支持MP4/M4V/MKV/AVI/WMV/WEBM/3GP/3G2/ASF等格式 |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | 音效描述 | 哈曼卡顿立体声四单元双扬声器 |
| 其他参数 |
|---|
| 三防功能 | IP68等级 | 包装清单 | 手机主机×1定制保护壳×1贴膜×1卡针×1三包凭证×1说明书×1 |
|---|
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
| 客服电话: | 400-100-5678 |
| 电话备注: | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
当前产品
-
-
小米12 Pro天玑版(8GB/128GB/全网通/5G版)
指导价: ¥3999
产品图片赏析更多 >>
