华硕ProArt Display PA32UCR(ASUS ProArt Display PA32UCR)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 4K显示器 | 屏幕尺寸 | 32英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 3840×2160 |
| 动态对比度 | 1亿:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 4K显示器 | 屏幕尺寸 | 32英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 背光类型 | Mini-LED背光 |
| 屏幕类型 | 4K | 分辨率 | 3840×2160 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) | 色域 | sRGB:100%,DCI-P3:98% |
| 最大色彩 | 10.7亿 | 点距 | 0.1845mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 1000cd/㎡ | 动态对比度 | 1亿:1 |
| 静态对比度 | 1000:1 | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | HDMI×3,Displayport | 其它接口 | Type-C,USB×3 |
|---|
| 其他规格 |
|---|
| 电源性能 | 100-240V,50-60Hz | 耗电功率 | 典型:46W,待机:0.5W |
|---|---|---|---|
| 外形设计 | 黑色 | 底座功能 | 侧转:30°,倾斜:-5-23°,旋转:90°,升降:130mm |
| 产品尺寸 | 726.88×604.15×245mm(包含底座) | 重量 | 净重:7.7kg(不含底座),12.3kg(包含底座) |
| 其他特性 | 滤蓝光 |
产品图片赏析更多 >>

