惠科XG272Q Max(HKC XG272Q Max)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | Mini-LED | 分辨率 | 2560×1440 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | Mini-LED | 背光类型 | LED背光 |
| 屏幕类型 | 2K | 分辨率 | 2560×1440 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) | 色域 | sRGB:100%,AdobeRGB:99%,DCI-P3:95% |
| 最大色彩 | 16.7M | 平均亮度(cd/m2) | 550cd/㎡ |
| 静态对比度 | 200000:1 | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 安装标准 | 支持(75×75mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | HDMI×2,Displayport | 其它接口 | 音频输出 |
|---|
| 其他规格 |
|---|
| 电源性能 | 外置电源适配器 | 外形设计 | 白色 |
|---|
产品图片赏析更多 >>

