vivo X Fold +(12GB/512GB/全网通)(vivo X Fold +(12GB/512GB/全网通))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 8.03英寸 | 分辨率 | 2160×1916 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通 骁龙8+ Gen1 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | OriginOS Ocean | RAM容量 | 12GB |
ROM容量 | 512GB | 电池容量(mAh) | 4730mAh |
后置摄像头 | 5000万像素主镜头+4800万像素超广角镜头+1200万像素人像镜头+800万像素潜望镜头 | 前置摄像头 | 1600万 |
识别方式 | 双屏幕指纹识别(3D大面积超声波)+Face Wake面部识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | Apple Pay,Huawei Pay,OTG,USB Type-C接口,VoLTE高清语音,大容量电池,多镜头,多屏互动,防盗保护,分屏操作,虹膜识别,加密保护功能,快速充电,屏下指纹,全网通,私密空间,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2022年09月26日 | 手机类型 | 拍照手机,3G手机,智能手机,4G手机,曲屏手机,5G手机,折叠屏手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 8.03英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | AMOLED | 屏幕色彩 | 1670万色 |
分辨率 | 2160×1916 | 屏幕像素密度 | 360ppi |
屏幕占比 | 89.45% | 副屏参数 | 6.53英寸,2520×1080,88.75%屏占比,420PPI,AMOLED |
屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃 | HDR技术 | HDR 10+ |
输入方式 | 虚拟按键 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
触控采样率 | 正常模式120Hz,游戏对战模式140Hz | 屏幕刷新率 | 120Hz |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 | 屏幕对比度 | 8000000:1 |
屏幕比例 | 主屏:4:3.55;副屏:21:9 |
硬件参数 | 反向充电 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙8+ Gen1 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 3.2GHz*1+2.75GHz*3+2.0GHz*4 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno730 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | OriginOS Ocean | UI系统 | Android 12 |
RAM容量 | 12GB | ROM容量 | 512GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.1 |
其他硬件参数 | 自研V1芯片,高通定制SPU安全处理单元 | 电池容量(mAh) | 4730mAh |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
无线充电 | 50w | 电池充电 | 80w |
散热 | 广域超导散热系统(真空腔均热板,PGS石墨导热片,导热凝胶,27217平方毫米总散热面积) |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
手机制式 | 双模5G,ILA独立横屏天线 | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | 2G:GSM GSM850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0/BC1 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 3G:CDMA2000 BC0/BC1 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B7/B8/B12/B17/B20/B26(B5/B18/B19)/B28 4G+:B1/B3/B7/B5/B8/B20/B28/B38/B39/B40/B41 5G:NR SA n1/n3/n28/n41/n77/n78/n79 5G:NR NSA n38/n41/n77/n78/n79 |
摄像头功能 |
---|
后置摄像头 | 5000万像素主镜头+4800万像素超广角镜头+1200万像素人像镜头+800万像素潜望镜头 | 前置摄像头 | 1600万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 五摄像头(后四) | 摄像头认证 | 卡尔.蔡司认证 |
传感器类型 | CMOS | 传感器型号 | 后置:三星GN1+索尼IMX598 |
闪光灯 | 双LED补光灯 | 光圈 | 后置f/1.57+f/2.2+f/2.08+f/3.4,前置f/2.45 |
广角 | 后置114° | 自动对焦 | AF自动对焦 |
数字变焦 | 60倍超级变焦 | 光学变焦 | 5倍光学变焦 |
摄像头特色 | 像素位移技术,纳米晶体结构镀膜 | 照片特效 | 黑光夜视2.0,逆光人像,多焦段运动抓拍 |
拍照功能 | 后置:高像素,夜景,人像,拍照,录像,专业,全景,动态照片,慢镜头,延时摄影,智慧视觉,超级月亮,超清文档,星空,运动抓拍,时光慢门,双视野录像,超级合影等前置:夜景,人像,拍照,录像,动态照片等 | 视频拍摄 | 8K(7680x4320)视频录制,4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制,1080p(1920x1080,30帧/秒)视频录制,720p(1280x720,30帧/秒)视频录制,最高1080p(1920x1080,30帧/秒)慢动作视频录制 |
其他摄像头参数 | 后置5000万主摄:1/1.3”大底,OIS光学防抖 后置超广角微云台:4轴OIS光学防抖,微云台防抖 后置潜望镜头:OIS光学防抖 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 晴山蓝,华夏红,梧桐灰 | 手机尺寸 | 折叠:162.01×74.47×14.57-14.91mm;展开:162.01×144.87×6.28-7.4mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 约311g |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 金属中框(铝合金),素皮后壳 |
其他屏幕参数 | 主: 104% NTSC;副:420ppi,88.75%屏占比,正常模式120Hz,游戏模式240Hz | SIM卡类型 | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+micro-SD卡) |
机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 霍尔感应器 温度传感器 红外功能 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,光敏感应器,接近感应器,陀螺仪,电子罗盘,激光对焦传感器,气压传感器,霍尔传感器,红外遥控 | 识别方式 | 双屏幕指纹识别(3D大面积超声波)+Face Wake面部识别 |
---|---|---|---|
蓝牙功能 | 蓝牙5.2 | WIFI功能 | WiFi6 |
导航功能 | 北斗,GPS,GLONASS,GALILEO,QZSS,NavIC |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 服务特色 | Jovi:支持语音,识图,极客模式,乐园等功能 |
---|---|---|---|
商务功能 | 飞行模式,免提通话,云服务 |
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | WAV,MP3,MP2,AMR-NB,AMR-WB,MIDI,Vorbis,APE,FLAC | 视频播放 | MP4 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG等格式 | 音效描述 | 立体声双扬声器,X轴线性马达 |
其他参数 |
---|
其它功能 | UFS深度碎片整理技术 | 包装清单 | 主机(内置电池) x1 充电器 x1 数据线 x1 耳机 x1 保护壳 x1 取卡针 x1 耳机转接线Type-C to 3.5mm x1 快速入门指南 x1 重要信息和保修卡 x1 出厂已贴原装高清膜 x1 |
---|
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话: | 400-678-9688;800-830-5833 |
电话备注: | 全天24小时服务 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
产品图片赏析更多 >>