中兴Axon 30S(8GB/128GB)(ZTE Axon 30S(8GB/128GB))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.92英寸 | 分辨率 | 2460×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 高通 骁龙870 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 操作系统版本 | Android 11 | RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 4200mAh大电池 |
| 后置摄像头 | 6400万IMX682主摄+800万超广角+500万微距+200万景深镜头 | 识别方式 | 屏幕指纹识别 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 快速充电,无线充电,超薄手机,全面屏,护眼模式,屏下指纹,大容量电池,全网通,USB Type-C接口,全网通,多镜头,多镜头 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2022年09月26日 | 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.92英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | OLED | 屏幕色彩 | 10bit,100%DCI-P3 |
| 分辨率 | 2460×1080 | 屏幕技术 | DC调光,SGS护眼认证,莱茵TUV护眼认证,UL低蓝光认证 |
| HDR技术 | HDR 10+ | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz | 屏幕类型 | 全面屏(屏下式),直面屏 |
| 触控采样率 | 360Hz |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙870 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 3.2Ghz A77*1+2.4GHz A77*3+1.8GHz A55*4 | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno650 | 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | Android 11 | UI系统 | MyOS 11 |
| RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 128GB |
| 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 扩展容量 | 最大支持2TB扩展 |
| 电池容量(mAh) | 4200mAh大电池 | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池充电 | 55w(支持QC4+/PD) |
| 散热 | 三重VC液冷散热 |
| 网络制式 |
|---|
| 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
|---|---|---|---|
| 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 摄像头功能 |
|---|
| 后置摄像头 | 6400万IMX682主摄+800万超广角+500万微距+200万景深镜头 | 摄像头类型 | 五摄像头(前一后四) |
|---|---|---|---|
| 传感器类型 | CMOS | 闪光灯 | LED补光灯 |
| 广角 | 120° |
| 外观参数 |
|---|
| 手机尺寸 | 170.2×77.8×7.8mm | 手机厚度范围 | 8mm及以下 |
|---|---|---|---|
| 手机重量 | 189g | 外观特点 | 塑料后壳 |
| 其他屏幕参数 | 自适应调节蓝光,独立UDC Pro屏显芯片 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 重力感应器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 霍尔感应器 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,接近光线感器,电子罗盘,陀螺仪,霍尔传感器 | 识别方式 | 屏幕指纹识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | WLAN热点 | 蓝牙功能 | 蓝牙5.1 |
| WIFI功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) | 导航功能 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
| 常用功能 |
|---|
| 服务特色 | 内存融合技术(+8GB运行内存) |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
| 其他参数 |
|---|
| 包装清单 | 手机 x1 旅行充电器 x1 数据线 x1 卡针 x1 快速指南 x1 |
|---|
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,充电器1年 |
| 客服电话: | 400-880-9999;400-636-3366;0755-2677-9999 |
| 电话备注: | 周一至周日:8:30-21:30 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
产品图片赏析更多 >>

