飞利浦279P1FR(PHILIPS 279P1FR)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器,LED显示器,4K显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 3840×2160 |
| 动态对比度 | 5000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器,LED显示器,4K显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 背光类型 | LED背光 |
| 屏幕类型 | 4K | 分辨率 | 3840×2160 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) | 色域 | sRGB:109.4%,NTSC:90%,AdobeRGB:89% |
| 最大色彩 | 10.7亿 | 点距 | 0.1554mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 400cd/㎡ | 动态对比度 | 5000万:1 |
| 静态对比度 | 1300:1 | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | HDMI×2,Displayport | 其它接口 | 音频输出,USB3.2×4,Type-C |
|---|---|---|---|
| HDCP功能 | 支持HDCP |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 一级 | 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 典型:24.7W,待机:0.35W | 外形设计 | 黑色 |
| 底座功能 | 侧转:180°,倾斜:-5-35°,旋转:90°,升降:150mm | 产品尺寸 | 612×540×205mm(包含底座) |
| 重量 | 净重:5.43kg(不含底座),7.06kg(包含底座) | 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 说明书 ×1 保修卡 ×1 信号线 ×1 电源线 ×1 |
产品图片赏析更多 >>

