飞利浦241V8L6(PHILIPS 241V8L6)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器,LED显示器 | 屏幕尺寸 | 23.8英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | VA | 分辨率 | 1920×1080 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器,LED显示器 | 屏幕尺寸 | 23.8英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | VA | 背光类型 | LED背光 |
| 屏幕类型 | 1080p(全高清) | 分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.271mm | 平均亮度(cd/m2) | 250cd/㎡ |
| 静态对比度 | 3000:1 | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:30-85KHz 垂直:48-75Hz | 视频接口 | D-Sub(VGA),HDMI |
|---|---|---|---|
| 其它接口 | 音频输出 |
| 其他规格 |
|---|
| 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz | 耗电功率 | 典型:19.5W,待机:0.5W |
|---|---|---|---|
| 外形设计 | 黑色 | 底座功能 | 倾斜:-5-20° |
| 产品尺寸 | 540×416×220mm(包含底座) | 重量 | 净重:2.64kg(不含底座),3.03kg(包含底座) 毛重:4.29kg(包装) |
| 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 说明书 ×1 保修卡 ×1 信号线 ×1 电源线 ×1 |
产品图片赏析更多 >>

