飞利浦27M1N3200Z(PHILIPS 27M1N3200Z)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 1920×1080 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 背光类型 | W-LED背光 |
| 屏幕类型 | 1080p(全高清) | 分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) | 色域 | sRGB:99.9%,DCI-P3:93.7% |
| 最大色彩 | 16.7M | 点距 | 0.3114mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 250cd/㎡ | 静态对比度 | 1100:1 |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° | 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:30-200KHz 垂直:48-165Hz | 视频接口 | HDMI×2,Displayport×1 |
|---|---|---|---|
| 其它接口 | 音频输出 |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 一级 | 安全标准 | CB,TUV/ISO9241-307,TUV-BAUART,CU-EAC,EAEU RoHS,CCC,CECP,CEL,CE标记,FCC B级,ICES-003 |
|---|---|---|---|
| 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz | 外形设计 | 黑色 |
| 底座功能 | 侧转:45°,倾斜:-5-20°,旋转:90°,升降:130mm | 产品尺寸 | 612×543×236mm(包含底座) |
| 重量 | 净重:3.7kg(不含底座),5.3kg(包含底座) | 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 DP线 ×1 适配器 ×1 电源线 ×1 |
产品图片赏析更多 >>

