飞利浦24E1N5500E(PHILIPS 24E1N5500E)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 23.8英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 2560×1440 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 23.8英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 背光类型 | LED背光 |
| 屏幕类型 | 2K | 分辨率 | 2560×1440 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) | 色域 | sRGB:113.88%,NTSC:99.21% |
| 最大色彩 | 16.7M | 点距 | 0.2058mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 300cd/㎡ | 静态对比度 | 1000:1 |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° | 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | HDMI×2,Displayport | 其它接口 | 音频输出 |
|---|---|---|---|
| HDCP功能 | 支持HDCP |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 二级 | 电源性能 | 外置电源适配器 |
|---|---|---|---|
| 外形设计 | 黑色 | 底座功能 | 倾斜:-5-20°,旋转:90°,升降:130mm |
| 产品尺寸 | 540×472×197mm(包含底座) | 重量 | 净重:2.49kg(不含底座),4.09kg(包含底座) |
| 其他特性 | 滤蓝光,不闪屏 |
产品图片赏析更多 >>

