COLMO CFGS7032( CFGS7032)
| 主要参数 |
|---|
| 产品类型 | 电热水器 | 产品容量 | 70L |
|---|---|---|---|
| 按键方式 | APP智能操作 遥控控制 | 安装方式 | 壁挂式 |
| 额定功率 | 3200W | 额定压力 | 0.8Mpa |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 防电墙技术 | 类别 | 储水式,速热式 |
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 电热水器 | 产品容量 | 70L |
| 能效级别 | 1级 | 加热方式 | 双管加热 |
| 按键方式 | APP智能操作 遥控控制 | 内胆材料 | 蓝钻内胆 |
| 安装方式 | 壁挂式 | 额定功率 | 3200W |
| 防水等级 | IPx4(防溅型) | 额定压力 | 0.8Mpa |
| 外形设计 | 圆筒型 | 产品尺寸 | 442×442×800mm |
| 产品重量 | 26kg | 包装清单 | 电热水器 ×1 说明书 ×1 单相安全阀 ×1 泄水管 ×1 膨胀螺栓 ×2 软管 ×1 密封垫 ×2 膨胀螺钉 ×1 |
| 保修政策 | 10年 |
| 其他参数 |
|---|
| 其它性能 | 出水断电 CPS防护 智能管家 NFC功能 手机智控 10倍水量增容 磁净阻垢 |
|---|
产品图片赏析更多 >>

