COLMO CFGV6030( CFGV6030)
| 主要参数 |
|---|
| 产品类型 | 电热水器 | 产品容量 | 60L |
|---|---|---|---|
| 按键方式 | 触摸控制 APP智能控制 | 安装方式 | 横式 |
| 额定功率 | 3000W |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 防电墙技术 | 类别 | 储水式,速热式 |
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 电热水器 | 产品容量 | 60L |
| 能效级别 | 1级 | 加热方式 | 双管加热 |
| 按键方式 | 触摸控制 APP智能控制 | 内胆材料 | 蓝钻内胆 |
| 安装方式 | 横式 | 电源性能 | 220V/50Hz |
| 额定功率 | 3000W | 防水等级 | IPx4(防溅型) |
| 外形设计 | 圆筒型 | 产品尺寸 | 720×442×442mm |
| 产品重量 | 24kg | 包装清单 | 热水器 ×1 遥控器 ×1 阻垢安全阀 ×1 膨胀螺丝 ×1 密封圈 ×1 软管 ×1 |
| 保修政策 | 10年 |
| 其他参数 |
|---|
| 其它性能 | CPS防护 智能管家 NFC功能 手机智控 7倍水量增容 磁净阻垢 WiFi智控 AI智能管家 热水输出率:85% 水电分离 漏电断电 |
|---|
产品图片赏析更多 >>

