COLMO CFGQ6032-E( CFGQ6032-E)
| 主要参数 |
|---|
| 产品类型 | 电热水器 | 产品容量 | 60L |
|---|---|---|---|
| 按键方式 | 遥控控制 APP智能控制 | 安装方式 | 横式 |
| 额定功率 | 3200W |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 防电墙技术 | 类别 | 储水式,速热式 |
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 电热水器 | 产品容量 | 60L |
| 能效级别 | 1级 | 加热方式 | 双管加热 |
| 按键方式 | 遥控控制 APP智能控制 | 内胆材料 | 蓝钻内胆 |
| 安装方式 | 横式 | 电源性能 | 220V/50Hz |
| 额定功率 | 3200W | 防水等级 | IPx4(防溅型) |
| 外形设计 | 圆筒型 | 产品尺寸 | 442×442×720mm |
| 产品重量 | 26kg | 包装清单 | 电热水器 ×1 单向安全阀 ×1 说明书 ×1 膨胀螺栓 ×2 膨胀螺钉 ×1 遥控器 ×1 排水软管 ×1 导流管 ×1 |
| 保修政策 | 10年 |
| 其他参数 |
|---|
| 其它性能 | 出水断电 CPS防护 智能管家 NFC功能 10倍水量增容 WiFi智控 AI智能管家 热水输出率:90% |
|---|
产品图片赏析更多 >>

