万和E60-E5(vanward E60-E5)
| 主要参数 |
|---|
| 产品类型 | 电热水器 | 产品容量 | 60L |
|---|---|---|---|
| 按键方式 | 触摸控制 | 安装方式 | 横式 |
| 额定功率 | 2000W | 额定压力 | 0.8Mpa |
| 基本参数 |
|---|
| 类别 | 储水式,速热式 | 产品类型 | 电热水器 |
|---|---|---|---|
| 产品容量 | 60L | 能效级别 | 1级 |
| 按键方式 | 触摸控制 | 安装方式 | 横式 |
| 电源性能 | 220V/50Hz | 额定功率 | 2000W |
| 防水等级 | IP×4(防溅型) | 额定压力 | 0.8Mpa |
| 外形设计 | 圆筒型 | 产品尺寸 | 855×470×420mm |
| 产品重量 | 20.7kg | 包装清单 | 电热水器 ×1 使用说明书 ×1 滤网垫圈 ×1 膨胀螺钉挂钩 ×2 安全阀 ×2 泄压软管 ×1 密封圈 ×4 膨胀胶圈 ×2 遥控器 ×1 遥控器挂架 ×1 遥控器挂架自攻螺钉(ST4×20) ×2 电池(CR2025) ×1 |
| 保修政策 | 1年 |
| 其他参数 |
|---|
| 其它性能 | 热水输出率80%,智能提前预约 |
|---|

