联想ThinkVision S27e-20( ThinkVision S27e-20)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 1920×1080 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 背光类型 | W-LED背光 |
| 屏幕类型 | 1080p(全高清) | 分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) | 色域 | NTSC:72% |
| 最大色彩 | 16.7M | 点距 | 0.3114mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 250cd/ | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | D-Sub(VGA)×1,HDMI1.4×1 | 其它接口 | 音频输出 |
|---|
| 其他规格 |
|---|
| 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz | 外形设计 | 黑色 |
|---|---|---|---|
| 底座功能 | 倾斜:-5-22° | 产品尺寸 | 612.5×367.7×43.2mm(包含底座) |
| 重量 | 4.6kg(净重) | 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 HDMI线 ×1 电源线 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 |
| 其他特性 | 眼部舒适认证,滤蓝光,不闪屏 |
产品图片赏析更多 >>

