戴尔SE2018HL(DELL SE2018HL)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 19.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | TN | 分辨率 | 1600×900 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 19.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | TN | 背光类型 | LED背光 |
| 分辨率 | 1600×900 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 色域 | 85% | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.2712x0.2626mm | 平均亮度(cd/m2) | 200cd/㎡ |
| 静态对比度 | 600:1 | 可视角度(水平/垂直) | 90/65° |
| 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | D-Sub(VGA) |
|---|
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 能源之星 | 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 典型:14W,节能:13.3W, 待机:0.3W | 外形设计 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 471.5×167.0×368.9mm(包含底座) | 重量 | 净重:3.02kg(包含底座) |
| 包装清单 | 显示器 ×1 底座/支架 ×1 VGA线缆 ×1 电源线 ×1 | 售后服务 | 质保范围内免费更换,具体质保期按订单号查询 |
产品图片赏析更多 >>

