惠科SG271(HKC SG271)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | VA | 分辨率 | 1920×1080 |
| 动态对比度 | 2000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | VA | 屏幕类型 | 1080p(全高清) |
| 分辨率 | 1920×1080 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 色域 | DCI-P3:90% | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.233mm | 平均亮度(cd/m2) | 300cd/㎡ |
| 动态对比度 | 2000万:1 | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 安装标准 | 支持(75×75mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | HDMI×2,Displayport×1 | 其它接口 | 音频输出 |
|---|
| 其他规格 |
|---|
| 电源性能 | 外置电源适配器 | 耗电功率 | ≤36W |
|---|---|---|---|
| 外形设计 | 黑色 | 产品尺寸 | 613.5×171×463.2mm(包含底座) |
| 重量 | 净重:4.2kg(包含底座) | 售后服务 | 整机(含屏)3年免费保修 |
| 其他特性 | 不闪屏滤蓝光 |

