海尔EC8002-PA5(U1)(haier EC8002-PA5(U1))
| 主要参数 |
|---|
| 产品类型 | 电热水器 | 产品容量 | 80L |
|---|---|---|---|
| 按键方式 | 触摸控制 语音控制 APP智能操作 | 安装方式 | 横式 |
| 额定功率 | 1000 2000W 3000WW | 额定压力 | 0.8Mpa |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 专利金刚三层胆,中温保温,防电墙技术 | 类别 | 储水式,速热式 |
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 电热水器 | 产品容量 | 80L |
| 能效级别 | 1级 | 加热方式 | 双管加热 |
| 按键方式 | 触摸控制 语音控制 APP智能操作 | 内胆材料 | 专利金刚无缝胆 |
| 安装方式 | 横式 | 电源性能 | 220V/50Hz |
| 额定功率 | 1000 2000W 3000WW | 防水等级 | IPx4(防溅型) |
| 额定压力 | 0.8Mpa | 外形设计 | 圆筒型 |
| 产品尺寸 | 882×517×472mm | 产品重量 | 27kg |
| 包装清单 | 热水器 ×1 安全阀 ×1 排水管 ×1 膨胀螺栓 ×1 膨胀挂钩 ×1 说明书 ×1 | 保修政策 | 8年 |
| 其他参数 |
|---|
| 其它性能 | 净水处理 三档变频 智能控制 双效健康处理,处理率高达99.9% M式活水处理 高精度过滤杂质 40℃中温保温 分时段预约 热水输出率:75% 24小时固有能耗系数:0.6 全屋用电监测 |
|---|
产品图片赏析更多 >>

