中兴畅行30(4GB/64GB)(ZTE 畅行30(4GB/64GB))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.52英寸 | 分辨率 | 1600×720 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 紫光展锐 SC9863A | RAM容量 | 4GB |
ROM容量 | 64GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
后置摄像头 | 1300万像素+200万像素+200万像素 | 前置摄像头 | 500万像素 |
识别方式 | 后置指纹识别+人脸识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 快速充电,大容量电池,多镜头,多镜头 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,老人手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.52英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | LCD | 屏幕色彩 | 1670万色 |
分辨率 | 1600×720 | 屏幕刷新率 | 60Hz |
触控采样率 | 120Hz |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 紫光展锐CPU | CPU型号 | 紫光展锐 SC9863A |
---|---|---|---|
CPU频率 | 1.6Ghz A55*4+1.2GHz A55*4 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G52 MC2 | RAM容量 | 4GB |
ROM容量 | 64GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池充电 | 10w |
摄像头功能 |
---|
后置摄像头 | 1300万像素+200万像素+200万像素 | 前置摄像头 | 500万像素 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三) |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 水晶蓝,月岩灰 | 手机重量 | 192.2g |
---|---|---|---|
外观特点 | 塑料中框,塑料后壳 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 |
---|
识别方式 | 后置指纹识别+人脸识别 |
---|
产品图片赏析更多 >>